<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬投資マニアが儲けた優良競馬予想サイト集</title>
	<atom:link href="http://baken-toushikeiba.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baken-toushikeiba.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 02:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://baken-toushikeiba.net/feed/" />
		<item>
		<title>構造・形状別に分類</title>
		<link>http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kejobetsunibunrui/</link>
		<comments>http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kejobetsunibunrui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資マニア情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kejobetsunibunrui/</guid>
		<description><![CDATA[エリザベス女王杯はこれまでの10年果敢で1番人気と2番人気の連対が外れてしまい非常に荒れたレース結果になったのは2009年だけであり、2番人気までは不動の連対とまでいわれています。 ですが競馬に絶対ということは無く、これまでに人気が全く無かった馬が馬券に絡んだということもありますので、現在のエリザベス女王杯は幅広く馬券を絡める必要があるといえるでしょう。 ですのでエリザベス女王杯に参戦をするのであれば確実に入線をしそうな馬を軸馬として絞り込むようにすることが大切となります。 これまでのエリザベス女王杯のレース結果を分析してみると3歳馬で出走をしているのが9頭となっており、第56回有馬記念　指数しかもブエナビスタ以外の馬はエリザベス女王杯の前に秋華賞に出走をした経験があるという共通点があります。 そして入線をしなかったのが4頭で残りは馬券に絡まなかったという馬となっています。 しかし2頭はエリザベス女王杯で馬券に絡んでいます。 この2頭はどちらもオークスには出走をしていないという共通している部分があり、東京大賞典　結果なおかつ牝馬レースの三冠にも輝いているという実績を持っているという共通している部分もあるのです。 エリザベス女王杯は秋のGIレースの3つ目のレースとなっていますのでオークスに参加をしたらそのオークスの疲労がまだ回復していない状態になりやすくなっており、秋華賞に出走をしたという実績から投票が集中しやすいという傾向が強いようです。 ただ2番人気まで見てみると様々なイレギュラーが発生することになるのですが、秋華賞に参加をしたということでレースが終わったあとに引き回しをすることになりますので1着の馬のほうが疲労を回復しきれていないということもあるのではないでしょうか？ 秋華賞で優勝をした馬が1番人気になっている場合、どうしても注目されることになりますのでその1番人気は軸馬として本当に大丈夫なのかを見極めるようにしなくてはなりません。 疲労がたまっていたり思ったような好走を思想にないのであれば他の人気馬の中から軸馬を選ぶようにしたほうが無難といえるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>エリザベス女王杯はこれまでの10年果敢で1番人気と2番人気の連対が外れてしまい非常に荒れたレース結果になったのは2009年だけであり、2番人気までは不動の連対とまでいわれています。<br />
ですが競馬に絶対ということは無く、これまでに人気が全く無かった馬が馬券に絡んだということもありますので、現在のエリザベス女王杯は幅広く馬券を絡める必要があるといえるでしょう。<br />
ですのでエリザベス女王杯に参戦をするのであれば確実に入線をしそうな馬を軸馬として絞り込むようにすることが大切となります。<br />
これまでのエリザベス女王杯のレース結果を分析してみると3歳馬で出走をしているのが9頭となっており、<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　指数</a>しかもブエナビスタ以外の馬はエリザベス女王杯の前に秋華賞に出走をした経験があるという共通点があります。<br />
そして入線をしなかったのが4頭で残りは馬券に絡まなかったという馬となっています。<br />
しかし2頭はエリザベス女王杯で馬券に絡んでいます。<br />
この2頭はどちらもオークスには出走をしていないという共通している部分があり、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典　結果</a>なおかつ牝馬レースの三冠にも輝いているという実績を持っているという共通している部分もあるのです。<br />
エリザベス女王杯は秋のGIレースの3つ目のレースとなっていますのでオークスに参加をしたらそのオークスの疲労がまだ回復していない状態になりやすくなっており、秋華賞に出走をしたという実績から投票が集中しやすいという傾向が強いようです。<br />
ただ2番人気まで見てみると様々なイレギュラーが発生することになるのですが、秋華賞に参加をしたということでレースが終わったあとに引き回しをすることになりますので1着の馬のほうが疲労を回復しきれていないということもあるのではないでしょうか？<br />
秋華賞で優勝をした馬が1番人気になっている場合、どうしても注目されることになりますのでその1番人気は軸馬として本当に大丈夫なのかを見極めるようにしなくてはなりません。<br />
疲労がたまっていたり思ったような好走を思想にないのであれば他の人気馬の中から軸馬を選ぶようにしたほうが無難といえるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kejobetsunibunrui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kejobetsunibunrui/" />
	</item>
		<item>
		<title>ジンクス</title>
		<link>http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/jinkusu/</link>
		<comments>http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/jinkusu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/jinkusu/</guid>
		<description><![CDATA[　競馬界にはいろいろなジンクスが存在します。有名なのは天皇賞（秋）は１番人気が勝てないというものです。最近では言われないなくなりましたが、ひところ一番人気が １２連敗したことがありますので、まことしやかに語られました。あのサイレンススズカでさえもそのジンクスを破れなかったのですから、信じられるのもむべなるかなで あります。他によくいわれるものとして、阪神３歳牝馬ステークス（現、阪神ジュベナイルフィリーズ）を人気薄で勝った馬はその後大スタンプになり勝てなくなるという ものです。 　確かに人気薄で同レースを勝利した馬は、スエヒロジョウオー・アインブライド・２０１１　Ｇ１　有馬記念予想タムロチェリー・ショウナンパントルなどがいますが、その後パタッと勝てなくなって しまい、引退するまで１勝もあげられませんでした。この唯一の例外がテイエムプリキュアでしょうか。テイエムプリキュアは８番に人気で本レースを制しています。 ３歳となりクラシックに参戦しましたが桜花賞は８着、オークス１１着をはじめとして全くいいところがありません。しかもオークス直後に脚部不安を発症させ長期の休養 を余儀なくされました。翌年何とか復帰しますが２０戦して０勝、掲示板に乗った回数も２度しかありませんでした。２００９年ついに日経新春杯を最後に引退すると発表 されます。しかしこのレースでなんと突然の復活勝利、引退は撤回となりました。さらに同年のエリザベス女王杯でも２着と検討しますがこれが最後の活躍となりました。 ２０１０年も現役を続行した同馬ですが二ケタ着順が続き、エリザベス女王杯１７着を最後に引退しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　競馬界にはいろいろなジンクスが存在します。有名なのは天皇賞（秋）は１番人気が勝てないというものです。最近では言われないなくなりましたが、ひところ一番人気が<br />
１２連敗したことがありますので、まことしやかに語られました。あのサイレンススズカでさえもそのジンクスを破れなかったのですから、信じられるのもむべなるかなで<br />
あります。他によくいわれるものとして、阪神３歳牝馬ステークス（現、阪神ジュベナイルフィリーズ）を人気薄で勝った馬はその後大スタンプになり勝てなくなるという<br />
ものです。<br />
　確かに人気薄で同レースを勝利した馬は、スエヒロジョウオー・アインブライド・<a href="http://g1-arimakinen.net/">２０１１　Ｇ１　有馬記念予想</a>タムロチェリー・ショウナンパントルなどがいますが、その後パタッと勝てなくなって<br />
しまい、引退するまで１勝もあげられませんでした。この唯一の例外がテイエムプリキュアでしょうか。テイエムプリキュアは８番に人気で本レースを制しています。<br />
３歳となりクラシックに参戦しましたが桜花賞は８着、オークス１１着をはじめとして全くいいところがありません。しかもオークス直後に脚部不安を発症させ長期の休養<br />
を余儀なくされました。翌年何とか復帰しますが２０戦して０勝、掲示板に乗った回数も２度しかありませんでした。２００９年ついに日経新春杯を最後に引退すると発表<br />
されます。しかしこのレースでなんと突然の復活勝利、引退は撤回となりました。さらに同年のエリザベス女王杯でも２着と検討しますがこれが最後の活躍となりました。<br />
２０１０年も現役を続行した同馬ですが二ケタ着順が続き、エリザベス女王杯１７着を最後に引退しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/jinkusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/jinkusu/" />
	</item>
		<item>
		<title>２０１１年勝ち馬のクラウンリバー</title>
		<link>http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kachiumanokuraunriba/</link>
		<comments>http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kachiumanokuraunriba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資マニア情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kachiumanokuraunriba/</guid>
		<description><![CDATA[荒尾競馬場で２月に開催される地方中央交流競走の「たんぽぽ賞」 このレースの優勝馬には７００万円の優勝賞金が出されます。 条件を見ると、ダート１５００ｍコースで開催され、中央競馬の３歳５００万以下クラス、地方競馬全国３歳九州産馬に出走資格がある限定レースです。 ノカイドウ特別とミヤマキリシマ特別の中山大障害　第134回２レースがこのたんぽぽ賞のトライアルレースとされており、九州産馬にとっては非常に大きなレースという位置づけです。 この１０年を振り返ると中央競馬所属馬はこれまで９頭の勝ち馬が輩出されており、地方所属馬では２００６年の勝ち馬、兵庫所属のトウショウヒカリだけとなっています。 九州からは１９９８年、ミヤマキリシマ特別と連勝したシンセイマーク、２００１年ノカイドウ特別から連勝したコウセイロマンなどが輩出されていますが、この１０年においてはレーベルが下がってきているためか、勝ち負けできる馬は輩出されていません。 最近では中央競馬では未勝利でありながら、トライアルレースで勝利し、このたんぽぽ賞でも勝利するというケースが増えています。２００９年の勝ち馬カシノチェスト、第56回　有馬記念予想２０１１年勝ち馬のクラウンリバーがこの九州に戻ってきて結果を残しており、このような中央所属馬には注意が必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>荒尾競馬場で２月に開催される地方中央交流競走の「たんぽぽ賞」<br />
このレースの優勝馬には７００万円の優勝賞金が出されます。<br />
条件を見ると、ダート１５００ｍコースで開催され、中央競馬の３歳５００万以下クラス、地方競馬全国３歳九州産馬に出走資格がある限定レースです。<br />
ノカイドウ特別とミヤマキリシマ特別の<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">中山大障害　第134回</a>２レースがこのたんぽぽ賞のトライアルレースとされており、九州産馬にとっては非常に大きなレースという位置づけです。<br />
この１０年を振り返ると中央競馬所属馬はこれまで９頭の勝ち馬が輩出されており、地方所属馬では２００６年の勝ち馬、兵庫所属のトウショウヒカリだけとなっています。<br />
九州からは１９９８年、ミヤマキリシマ特別と連勝したシンセイマーク、２００１年ノカイドウ特別から連勝したコウセイロマンなどが輩出されていますが、この１０年においてはレーベルが下がってきているためか、勝ち負けできる馬は輩出されていません。<br />
最近では中央競馬では未勝利でありながら、トライアルレースで勝利し、このたんぽぽ賞でも勝利するというケースが増えています。２００９年の勝ち馬カシノチェスト、<a href="http://www.online-pillstore.com/">第56回　有馬記念予想</a>２０１１年勝ち馬のクラウンリバーがこの九州に戻ってきて結果を残しており、このような中央所属馬には注意が必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kachiumanokuraunriba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/kachiumanokuraunriba/" />
	</item>
		<item>
		<title>Ｇ１を目指してくる理由</title>
		<link>http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/chanomanoencho/</link>
		<comments>http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/chanomanoencho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/chanomanoencho/</guid>
		<description><![CDATA[競馬の最高峰レースといえばＧ１レースです。 ここで勝利した馬には、莫大の賞金と最高の名誉が与えられるため、最強と呼ばれる競走馬が集まるので、 レース開催日には今年はどの馬が優勝するか、観戦のみの人も予想する人もとても盛り上がります。 ここに出走できる馬は、オープンクラスといわれるＪＲＡが規定したクラスの競走馬だけですが、 優勝賞金が高額なこともあり出走登録する馬の数が多くなり、フルゲートの１８頭を超えた時には 一部のレースは例外ですが、通常馬それぞれのこれまでの獲得賞金の額が大きいほうから選ばれていきます。 それでも賞金同額馬がいた時などは、公平を期して抽選を行い出走馬が決定されます。 Ｇ１レース以外のレースでは、獲得賞金額が多い馬は非常に重い斤量を背負わされることが多いため、 不利な状況の中のレースになうことが多いのですが、このＧ１レースでは獲得賞金総額により斤量差を与えられることがないため、 有力馬たちがここＧ１を目指してくる理由は、優勝賞金だけにあるわけではないといえます。 皐月賞や日本ダービーなど、Ｇ１レースでも３歳限定のクラシック競走といわれるレースは、 高額な賞金に加え出走馬の年齢制限が設けられているので、実力だけでは勝利をつかむのは難しいようで、 強運も必要だといわれています。 また、ファン投票によって出走馬が決定される年末に開催される有馬記念や、ジャパンカップダート国内Ｇ１レースでは最も長い距離を誇る天皇賞春、 距離１２００ｍのスプリント、１６００ｍのマイル、阪神ジュベナイルフィリーズ　２０１１１２００ｍ前後の中距離、牝馬限定などＧ１レースには様々な条件のレースがあります。 そして、これらレースの全ては一部レースを除き、４大競馬場で行われるという特徴もあります。 まさに競走馬の最終目標となる舞台が、このＧ１競走だといっても過言ではないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の最高峰レースといえばＧ１レースです。<br />
ここで勝利した馬には、莫大の賞金と最高の名誉が与えられるため、最強と呼ばれる競走馬が集まるので、<br />
レース開催日には今年はどの馬が優勝するか、観戦のみの人も予想する人もとても盛り上がります。<br />
ここに出走できる馬は、オープンクラスといわれるＪＲＡが規定したクラスの競走馬だけですが、<br />
優勝賞金が高額なこともあり出走登録する馬の数が多くなり、フルゲートの１８頭を超えた時には<br />
一部のレースは例外ですが、通常馬それぞれのこれまでの獲得賞金の額が大きいほうから選ばれていきます。<br />
それでも賞金同額馬がいた時などは、公平を期して抽選を行い出走馬が決定されます。<br />
Ｇ１レース以外のレースでは、獲得賞金額が多い馬は非常に重い斤量を背負わされることが多いため、<br />
不利な状況の中のレースになうことが多いのですが、このＧ１レースでは獲得賞金総額により斤量差を与えられることがないため、<br />
有力馬たちがここＧ１を目指してくる理由は、優勝賞金だけにあるわけではないといえます。<br />
皐月賞や日本ダービーなど、Ｇ１レースでも３歳限定のクラシック競走といわれるレースは、<br />
高額な賞金に加え出走馬の年齢制限が設けられているので、実力だけでは勝利をつかむのは難しいようで、<br />
強運も必要だといわれています。<br />
また、ファン投票によって出走馬が決定される年末に開催される有馬記念や、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート</a>国内Ｇ１レースでは最も長い距離を誇る天皇賞春、<br />
距離１２００ｍのスプリント、１６００ｍのマイル、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ　２０１１</a>１２００ｍ前後の中距離、牝馬限定などＧ１レースには様々な条件のレースがあります。<br />
そして、これらレースの全ては一部レースを除き、４大競馬場で行われるという特徴もあります。<br />
まさに競走馬の最終目標となる舞台が、このＧ１競走だといっても過言ではないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/chanomanoencho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/chanomanoencho/" />
	</item>
		<item>
		<title>作業が出てくるでしょう</title>
		<link>http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/sagyougadetekurudesiyou/</link>
		<comments>http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/sagyougadetekurudesiyou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資マニア情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/sagyougadetekurudesiyou/</guid>
		<description><![CDATA[レーシングフォームや競馬新聞から情報を集める以外にも、レース当日にならないと公表されない情報もあります。馬のウエイトや馬券のオッズなどがその当日情報に当たります。馬のウエイトチェックは、馬のコンディションを見極めるのに有効的な情報です。近いレースを好調で走っていた馬が、有馬記念そのときと同じウエイトをキープしていたなら、好調もキープしていると考えられ、その逆に体重が変動していれば調子が落ちていると考えられます。前々レースで1着、その前は10着という結果の馬が、前レースで急激なウエイトの変化が見られて本番では前々レースに近いウエイトに戻っていれば、恐らく前レースでの敗戦は体調を欠いていたと考えられます。馬のウエイトから買い目を導くには、まず馬のベスト体重をチェックして体重差が激しい馬は情報を隈なくチェックする必要があります。 馬券のオッズも、レース当日にチェックできます。このオッズを確認しなければ、ジャパンＣ安定的に利益を得ることが難しくなってしまうでしょう。ベットが配当を上回ったときは、トリガミという事態に陥ることも十分考えられます。こうならないようにオッズを確認し、利益を確保できるか良くチェックすることだけでなく、馬券の金額を微調整したり、あえて除外してみたりという作業が出てくるでしょう。当日情報の確認作業は、馬券戦略の詰めの部分として大事なことです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レーシングフォームや競馬新聞から情報を集める以外にも、レース当日にならないと公表されない情報もあります。馬のウエイトや馬券のオッズなどがその当日情報に当たります。馬のウエイトチェックは、馬のコンディションを見極めるのに有効的な情報です。近いレースを好調で走っていた馬が、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>そのときと同じウエイトをキープしていたなら、好調もキープしていると考えられ、その逆に体重が変動していれば調子が落ちていると考えられます。前々レースで1着、その前は10着という結果の馬が、前レースで急激なウエイトの変化が見られて本番では前々レースに近いウエイトに戻っていれば、恐らく前レースでの敗戦は体調を欠いていたと考えられます。馬のウエイトから買い目を導くには、まず馬のベスト体重をチェックして体重差が激しい馬は情報を隈なくチェックする必要があります。<br />
馬券のオッズも、レース当日にチェックできます。このオッズを確認しなければ、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ</a>安定的に利益を得ることが難しくなってしまうでしょう。ベットが配当を上回ったときは、トリガミという事態に陥ることも十分考えられます。こうならないようにオッズを確認し、利益を確保できるか良くチェックすることだけでなく、馬券の金額を微調整したり、あえて除外してみたりという作業が出てくるでしょう。当日情報の確認作業は、馬券戦略の詰めの部分として大事なことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/sagyougadetekurudesiyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://baken-toushikeiba.net/keibatousijyouhou/sagyougadetekurudesiyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>無視することは出来ない</title>
		<link>http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/musisurukotohadekinai/</link>
		<comments>http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/musisurukotohadekinai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/musisurukotohadekinai/</guid>
		<description><![CDATA[騎手も生きている人間ですので、精神的なコンディション次第でレースに影響を与えることもあります。 精神的に削られていると集中力が散漫してしまってエリザベス女王杯結果を残すことができないということもあります。 反対に精神的に充実をしていれば結果を残すということもあるでしょう。 騎手は競走馬を操る人なわけですので無視することは出来ない存在です。 ・藤岡騎手 藤岡騎手は現在、関西所属の騎手の中でも知られている存在なのですが、まだGIレースで勝利をした経験はありません。 2着に入線をすることはあるのですが、優勝経験がないですのでプレッシャーに弱い一面を持っているのではないかと思われます。 地元関西でも人気馬に騎乗をしたら結果を残せず、反対にあまり人気のない競走馬に乗ったら思わぬ結果を残すことが多いですね。 実力は本物だと思うのですが、ムラがあるという印象です。 ・幸四郎騎手 幸四郎騎手は騎手として初めてのレースでいきなり重賞レースを制覇するという凄まじい結果を残すことが出来た騎手とされていたのですが、2011年マイルチャンピオンシップ予想思ったように減量をすることが出来ない点や、騎手としては身長が高いというネックがあって思ったように実績を残すことが出来ていないのが現状となっています。 ですが人気のない馬に乗っているときに丹生着をすると言うこともあり、いつ彼の乗っている競走馬の馬券を買えば良いのか分かりづらいといわれています。 ただこれまでのレースを見てみると朝一レースで成績を残すケースが多いですね。 ですので朝一のレースで人気の低い馬に騎乗をしているのであれば馬券に絡めて見ても面白いかもしれませんね。 ・酒井騎手 酒井騎手は2011年の重賞レースで既に3回優勝をしているという実績を残しています。 関西所属の騎手なのですが、この優勝をした重賞レースは全てハンデ戦となっています。 酒井騎手も自分はハンデ戦に強いと認識をしているみたいですので、ハンデ戦で境騎手が騎乗をする馬は要チェックをしておきたいところですね。 さらに長距離レースも得意としており、あまり注目されていない競走馬で勝利をするということもありますので、ハンデ戦だけではなく、長距離レースでもチェックを忘れないようにしておきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>騎手も生きている人間ですので、精神的なコンディション次第でレースに影響を与えることもあります。<br />
精神的に削られていると集中力が散漫してしまって<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯</a>結果を残すことができないということもあります。<br />
反対に精神的に充実をしていれば結果を残すということもあるでしょう。<br />
騎手は競走馬を操る人なわけですので無視することは出来ない存在です。<br />
・藤岡騎手<br />
藤岡騎手は現在、関西所属の騎手の中でも知られている存在なのですが、まだGIレースで勝利をした経験はありません。<br />
2着に入線をすることはあるのですが、優勝経験がないですのでプレッシャーに弱い一面を持っているのではないかと思われます。<br />
地元関西でも人気馬に騎乗をしたら結果を残せず、反対にあまり人気のない競走馬に乗ったら思わぬ結果を残すことが多いですね。<br />
実力は本物だと思うのですが、ムラがあるという印象です。<br />
・幸四郎騎手<br />
幸四郎騎手は騎手として初めてのレースでいきなり重賞レースを制覇するという凄まじい結果を残すことが出来た騎手とされていたのですが、<a href="http://www.mobafilm.com/">2011年マイルチャンピオンシップ予想</a>思ったように減量をすることが出来ない点や、騎手としては身長が高いというネックがあって思ったように実績を残すことが出来ていないのが現状となっています。<br />
ですが人気のない馬に乗っているときに丹生着をすると言うこともあり、いつ彼の乗っている競走馬の馬券を買えば良いのか分かりづらいといわれています。<br />
ただこれまでのレースを見てみると朝一レースで成績を残すケースが多いですね。<br />
ですので朝一のレースで人気の低い馬に騎乗をしているのであれば馬券に絡めて見ても面白いかもしれませんね。<br />
・酒井騎手<br />
酒井騎手は2011年の重賞レースで既に3回優勝をしているという実績を残しています。<br />
関西所属の騎手なのですが、この優勝をした重賞レースは全てハンデ戦となっています。<br />
酒井騎手も自分はハンデ戦に強いと認識をしているみたいですので、ハンデ戦で境騎手が騎乗をする馬は要チェックをしておきたいところですね。<br />
さらに長距離レースも得意としており、あまり注目されていない競走馬で勝利をするということもありますので、ハンデ戦だけではなく、長距離レースでもチェックを忘れないようにしておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/musisurukotohadekinai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://baken-toushikeiba.net/raceyosou/musisurukotohadekinai/" />
	</item>
		<item>
		<title>多数エントリー</title>
		<link>http://baken-toushikeiba.net/yuuryoukeibayosousite/muryoukontentu/</link>
		<comments>http://baken-toushikeiba.net/yuuryoukeibayosousite/muryoukontentu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[優良競馬予想サイト集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baken-toushikeiba.net/yuuryoukeibayosousite/muryoukontentu/</guid>
		<description><![CDATA[ダビスタでは初期段階を除いて、クラシックで勝利を掴むのは容易いことではなく、特に朝日杯、皐月賞、日本ダービーというクラシックでは、勝利にたどり着くまでの道のりがかなり困難であるということで有名でした。これらのレースに勝利するためには、早熟性という成長スタイルはもちろん、コースを走りぬくための持久力も求められます。また、クラシックでの最強実力馬が多数エントリーし、スピードのパラメータでは優っていてもトレーニングが不足しがちで、天皇賞ライバルの前に歯が立たず勝利を阻まれてしまいます。その最強馬の中でも、ミホノブルボンは反則的な強さを誇っており、クラシックでは御馴染みの最強馬で、逃げ馬というスタイルのこの馬は馬群に飲まれることが無かったため、より強さが光っていました。現に、このクラシックでは強さ以外に運も必要とされているようですが、このゲーム内でも最強馬たちと渡り合う強さと運を併せ持って表現されているのではないでしょうか。他にもダビスタでのチャームポイントはありますが、その中でもメインのものを挙げてきました。２０１２　フェブラリーステークスダビスタをやっていると馬券を取りやすくなるともいえませんが、馬の血統についてやレースのこなし方をある程度学習できるということで、競馬学習のツールとして用いることが出来ます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダビスタでは初期段階を除いて、クラシックで勝利を掴むのは容易いことではなく、特に朝日杯、皐月賞、日本ダービーというクラシックでは、勝利にたどり着くまでの道のりがかなり困難であるということで有名でした。これらのレースに勝利するためには、早熟性という成長スタイルはもちろん、コースを走りぬくための持久力も求められます。また、クラシックでの最強実力馬が多数エントリーし、スピードのパラメータでは優っていてもトレーニングが不足しがちで、<a href="http://www.moto-village.com/">天皇賞</a>ライバルの前に歯が立たず勝利を阻まれてしまいます。その最強馬の中でも、ミホノブルボンは反則的な強さを誇っており、クラシックでは御馴染みの最強馬で、逃げ馬というスタイルのこの馬は馬群に飲まれることが無かったため、より強さが光っていました。現に、このクラシックでは強さ以外に運も必要とされているようですが、このゲーム内でも最強馬たちと渡り合う強さと運を併せ持って表現されているのではないでしょうか。他にもダビスタでのチャームポイントはありますが、その中でもメインのものを挙げてきました。<a href="http://februarys-yosou.net/">２０１２　フェブラリーステークス</a>ダビスタをやっていると馬券を取りやすくなるともいえませんが、馬の血統についてやレースのこなし方をある程度学習できるということで、競馬学習のツールとして用いることが出来ます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baken-toushikeiba.net/yuuryoukeibayosousite/muryoukontentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://baken-toushikeiba.net/yuuryoukeibayosousite/muryoukontentu/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

